Válvula de gaveta em cunha Z41T/W-10/16Q
|   Modelo  |    Pressão nominal(Mpa)  |    Pressão de teste(Mpa)  |    Temperatura aplicável(°C)  |    Mídia aplicável  |  |
|   
  |    
  |    Força (água)  |    Selo (água)  |    
  |    
  |  
|   Z41T-10  |    1  |    1,5  |    1  |    -10-200°C  |    Água, ≤1.0Mpa Vapor  |  
|   Z41W-10/Z41H-10  |    1  |    1,5  |    1  |    -10-100°C  |    Óleos  |  
|   Z41T-16Q  |    1,6  |    2.4  |    1,76  |    -10-200°C  |    Água, ≤1.0Mpa Vapor  |  
|   Z41W-16Q  |    1,6  |    2.4  |    1,76  |    -10-100°C  |    Óleos  |  
| Modelo |   Diâmetro nominal  |    Tamanho  |  ||||||||
|   mm  |    L  |    D  |    D1  |    D2  |    namorado  |    (H)  |    Z-φd  |    Do  |  ||
|   Z41T/W/H-10  |    40  |    165  |    145  |    110  |    85  |    18-3  |    252  |    4-φ18  |    135  |  |
|   50  |    178  |    160  |    125  |    100  |    20-3  |    295  |    4-φ18  |    180  |  ||
|   65  |    190  |    180  |    145  |    120  |    20-3  |    330  |    4-φ18  |    180  |  ||
|   80  |    203  |    195  |    160  |    135  |    22-3  |    382  |    4-φ18  |    200  |  ||
|   100  |    229  |    215  |    180  |    155  |    22-3  |    437  |    8-φ18  |    200  |  ||
|   125  |    254  |    245  |    210  |    185  |    24-3  |    508  |    8-φ18  |    240  |  ||
|   150  |    280  |    280  |    240  |    210  |    24-3  |    580  |    8-φ23  |    240  |  ||
|   200  |    330  |    335  |    295  |    265  |    26-3  |    760  |    8-φ23  |    320  |  ||
|   250  |    380  |    390  |    350  |    320  |    28-3  |    875  |    12-φ23  |    320  |  ||
|   300  |    420  |    440  |    400  |    368  |    28-4  |    1040  |    12-φ23  |    400  |  ||
|   350  |    450  |    500  |    460  |    428  |    30-4  |    1195  |    16-φ23  |    400  |  ||
|   400  |    480  |    565  |    515  |    482  |    32-4  |    1367  |    16-φ25  |    500  |  ||
|   450  |    510  |    615  |    565  |    532  |    32-4  |    1498  |    20-φ25  |    500  |  ||
|   500  |    540  |    670  |    620  |    585  |    34-4  |    1710  |    20-φ25  |    500  |  ||
|   600  |    600  |    780  |    725  |    685  |    36-5  |    2129  |    20-φ30  |    500  |  ||
|   
  |  ||||||||||
|   Z41T/W-16Q  |    40  |    165  |    145  |    110  |    85  |    18-3  |    252  |    4-φ18  |    135  |  |
|   50  |    178  |    160  |    125  |    100  |    20-3  |    295  |    4-φ18  |    180  |  ||
|   65  |    190  |    180  |    145  |    120  |    20-3  |    330  |    4-φ18  |    180  |  ||
|   80  |    203  |    195  |    160  |    135  |    22-3  |    382  |    8-φ18  |    200  |  ||
|   100  |    229  |    215  |    180  |    155  |    22-3  |    437  |    8-φ18  |    200  |  ||
|   125  |    254  |    245  |    210  |    185  |    24-3  |    508  |    8-φ18  |    240  |  ||
|   150  |    280  |    280  |    240  |    210  |    24-3  |    580  |    8-φ23  |    240  |  ||
|   200  |    330  |    335  |    295  |    265  |    26-3  |    760  |    12-φ23  |    320  |  ||
|   250  |    380  |    405  |    355  |    320  |    27-3  |    875  |    12-φ25  |    320  |  ||
|   300  |    420  |    460  |    410  |    375  |    28-3  |    1040  |    12-φ25  |    400  |  ||
                 







